全国大会での軌跡
ACHIEVEMENTS
| 年度 | チーム名 | 実績 |
|---|---|---|
| 昭和22年 | 西部瓦斯 | 天皇賜杯第2回大会3位 |
| 昭和24年 | 若松港運 | 天皇賜杯第4回大会4位 |
| 昭和27年 | 小倉製鋼所 | 天皇賜杯第7回大会3位 |
| 昭和32年 | 住友金属小倉 | 第12回国体軟式野球大会準優勝 |
| 昭和33年 | 西部瓦斯小倉 | 第13回国体軟式野球大会3位 |
| 昭和34年 | 曽根自衛隊 | 高松宮賜杯第3回軟式野球大会2部優勝 |
| 昭和34年 | 住友金属小倉 | 第14回国体軟式野球大会4位 |
| 昭和35年 | 西部瓦斯小倉 | 第15回国体初優勝 |
| 昭和36年 | 小野田セメント | 第16回国体準硬式野球大会優勝 |
| 昭和37年 | 田川市役所 | 高松宮賜杯第6回軟式野球大会1部優勝 |
| 昭和37年 | 西部瓦斯小倉 | 第17回国体準優勝 |
| 昭和37年 | 洞海産業 | 第17回国体準硬式野球大会準優勝 |
| 昭和37年 | 小野田セメント | 天皇賜杯第17回大会優勝 |
| 昭和38年 | 西部瓦斯小倉 | 第18回国体軟式野球大会4位 |
| 昭和40年 | 岡部機械工業 | 高松宮賜杯軟式野球大会2部3位 |
| 昭和42年 | 洞海産業 | 常陸宮賜杯第3回準硬式野球大会優勝 |
| 昭和42年 | 洞海産業 | 第22回国体準硬式野球大会準優勝 |
| 昭和43年 | 洞海産業 | 第23回国体準硬式野球大会優勝 |
| 昭和44年 | PHクラブ | 高松宮賜杯第13回軟式野球大会1部3位 |
| 昭和45年 | 菱成産業 | 第25回国体準硬式野球大会3位 |
| 昭和46年 | 東陶機器小倉第二 | 高松宮賜杯第15回軟式野球大会1部準優勝 |
| 昭和46年 | 菱成産業 | 第26回国体準硬式野球大会3位 |
| 昭和47年 | 中間市役所 | 第27回国体軟式野球大会4位 |
| 昭和49年 | 大積クラブ | 高松宮賜杯軟式野球大会2部準優勝 |
| 昭和49年 | 菱成産業 | 第29回国体準硬式野球大会3位 |
| 昭和53年 | 博多大丸 | 天皇賜杯第33回大会3位 |
| 昭和54年 | 九州三菱自動車 | 第1回西日本軟式野球大会1部優勝 |
| 昭和55年 | ハイタククラブ | 第2回西日本軟式野球大会2部3位 |
| 昭和56年 | 大野城市役所 | 第3回西日本軟式野球大会2部準優勝 |
| 昭和56年 | 福岡トヨペット | 高松宮賜杯第25回軟式野球大会1部準優勝 |
| 昭和56年 | 夜須クラブ | 第36回国体軟式野球少年の部2位 |
| 昭和58年 | 直方市役所 | 高松宮賜杯第27回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | 中間市役所 | 第44回国体軟式野球大会一般2部4位 |
| 平成元年 | 秋吉整形 | 第12回西日本軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | 西日本銀行 | 第45回国体軟式野球大会一般2部優勝 |
| 平成元年 | 岩田屋 | 第45回国体軟式野球大会一般1部3位 |
| 平成元年 | 福岡クラブ | 第45回国体軟式野球大会壮年5位 |
| 平成元年 | 福岡県 | 第45回国体軟式野球総合優勝 |
| 平成元年 | NECソフトウエア | 第13回西日本軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | NECソフトウエア | 高松宮賜杯第35回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | オンワード樫山 | 高松宮賜杯第35回軟式野球大会2部3位 |
| 平成元年 | 菱成産業 | 天皇賜杯第46回軟式野球大会3位 |
| 平成元年 | 博多大丸 | 第46回国体軟式野球大会一般2部準優勝 |
| 平成元年 | JA福岡信連 | 高松宮賜杯第36回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | 東芝北九州 | 第47回国体軟式野球大会一般2部5位 |
| 平成元年 | オーム川辺 | 第15回西日本軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | オーム川辺 | 高松宮賜杯第37回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | 東芝北九州 | 第48回国体軟式野球大会一般1部8位 |
| 平成元年 | オーム川辺 | 第49回国体軟式野球大会一般2部7位 |
| 平成元年 | 直方東芝 | 第16回西日本軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | 田川クラブ | 第50回国体軟式野球大会壮年3位 |
| 平成元年 | 佐川急便九州支社 | 高松宮賜杯第40回軟式野球大会2部優勝 |
| 平成元年 | 佐川急便九州支社 | 第18回西日本軟式野球大会2部優勝 |
| 平成元年 | リョーユーパン | 第18回西日本軟式野球大会1部準優勝 |
| 平成元年 | 小竹ガッツ | 高円宮賜杯第16回全日本学童軟式野球優勝 |
| 平成元年 | 佐川急便九州支社 | 高松宮賜杯第41回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成元年 | ビーバップクラブ | 高松宮賜杯第41回軟式野球大会2部準優勝 |
| 平成元年 | 中間市役所 | 第52回国体軟式野球大会一般1部3位 |
| 平成10年 | 津福ジュニアースラッガーズ | 第3回高野山旗西日本学童大会優勝 |
| 平成10年 | 八女市役所 | 第53回国体軟式野球大会一般2部準優勝 |
| 平成11年 | 中間市役所 | 第54回国体軟式野球大会一般A3位 |
| 平成13年 | 久留米市役所 | 第56回国体軟式野球大会一般B3位 |
| 平成14年 | 津福ジュニアースラッガーズ | 第7回高野山旗西日本学童優勝 |
| 平成16年 | サニクリーン九州 | 高松宮賜杯第49回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成17年 | 福岡銀行 | 第27回西日本軟式野球大会2部優勝 |
| 平成17年 | 豊前東芝 | 第60回国体軟式野球大会一般B準優勝 |
| 平成18年 | 山水荘ベースボールクラブ | 第28回西日本軟式野球大会2部優勝 |
| 平成19年 | 庄内ジャガーズ | 高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会優勝 |
| 平成19年 | 若松中クラブ | 第24回全日本少年軟式野球大会優勝 |
| 平成19年 | アクセスジャパン | 第29回西日本軟式野球大会優勝 |
| 平成19年 | アクセスジャパン | 高松宮賜杯第51回軟式野球大会2部優勝 |
| 平成19年 | 福岡銀行 | 高松宮賜杯第51回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成20年 | 山水荘ベースボールクラブ | 第30回西日本軟式野球大会1部優勝 |
| 平成20年 | 庄内ジャガーズ | 高円宮賜杯第28回学童軟式野球大会準優勝 |
| 平成20年 | リョーユーパン | 高松宮賜杯第25回軟式野球大会1部優勝 |
| 平成21年 | 北九州サニクリーン | 第31回西日本軟式野球大会1部優勝 |
| 平成21年 | 吉冨少年野球 | 第31回スポーツ少年団軟式野球大会優勝 |
| 平成22年 | 宮ノ陣フラワーズ | 高円宮賜杯第30回学童軟式野球大会準優勝 |
| 平成24年 | 大善寺ホーマーズ | 第34回くりくり少年野球選手県大会優勝 |
| 平成25年 | 清水スカイヤーズ | 第33回スポーツ少年団軟式野球交流大会3位 |
| 平成25年 | 秋吉整形外科クラブ | 第24回日本マスターズ軟式野球競技3位 |

